Inicio :: deportes :: beibol

 
  

Máximas diferencias en béisbol, selecciones.

Corte: Diciembre, 2004.

Criterios: Se consideran juegos entre selecciones.

Autor:Oswaldo Ugarte, www@osw.mx



Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
1 2004-07-20 Japón 53 0 Corea del Sur Absoluto femenil 53
2 2003-07-01 Checa 52 0 Bielorrusia Junior varonil 52
3 2002-07-01 Polonia 47 1 Bielorrusia Cadete varonil 46
4 2004-07-01 Ucrania 46 1 Moldavia Junior varonil 45
5 1999-09-09 Sudáfrica 43 0 Lesotho Absoluta varonil 43
6 1987-07-01 Italia 41 0 Bélgica Amateur varonil 41
7 1999-07-01 Países Bajos 39 1 Suiza Cadete varonil 38
8 2004-07-20 Japón 37 0 Hong Kong Absoluta femenil 37
9 1996-08-01 Austria 37 0 Yugoslavia Amateur varonil 37
10 1994-07-01 Italia 39 2 Hungría Cadete varonil 37

Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
11 1999-09-11 Sudáfrica 37 2 Zimbabwe Amateur varonil 35
12 1994-07-01 Italia 35 0 Rusia Juvenil varonil 35
13 1989-09-01 Países Bajos 35 0 Gran Bretaña Amateur varonil 35
14 1989-07-01 España 36 1 Alemania Junior varonil 35
15 2003-07-01 Checa 36 2 Israel Juvenil varonil 34
16 1990-07-01 Italia 34 0 Alemania Junior varonil 34
17 1993-07-01 Países Bajos 34 2 Eslovaquia Juvenil varonil 32
18 1989-07-01 Países Bajos 32 0 Alemania Junior varonil 32
19 1986-01-01 Países Bajos 33 1 Alemania Junior varonil 32
20 1983-08-01 Italia 32 0 Francia Amateur varonil 32

Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
21 2002-07-01 Países Bajos 31 0 Bielorrusia cadete varonil 31
22 2002-07-01 Croacia 33 2 Bielorrusia cadete varonil 31
23 1999-09-13 Sudáfrica 31 0 Uganda Amateur varonil 31
24 2020-07-01 Checa 31 0 Lituania Juvenil varonil 31
25 1995-07-01 Italia 30 0 Eslovenia Juvenil varonil 30
26 1993-07-01 Italia 31 1 Rumania Juvenil varonil 30
27 1983-07-01 Países Bajos 30 0 Francia Amateur varonil 30
28 1964-09-01 Países Bajos 30 0 Francia Amateur varonil 30
29 2007-12-01 Sudáfrica 29 0 Lesotho Absoluta varonil 29
30 2004-08-01 Bélgica 31 2 Lituania Amateur varonil 29

Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
31 2002-07-01 Checa 33 4 Croacia Cadete varonil 29
32 1999-07-14 Zimbabwe 30 1 Uganda Amateur varonil 29
33 1998-07-01 Polonia 29 0 Suiza Juvenil varonil 29
34 1998-07-01 Rumania 29 0 Armenia Juvenil varonil 29
35 1997-08-01 Italia 30 1 Eslovaquia Cadete varonil 29
36 1993-07-01 Francia 31 2 Eslovaquia Juvenil varonil 29
37 1992-07-01 Italia 31 2 Estonia Junior varonil 29
38 1990-07-01 Países Bajos 30 1 Suecia Junior varonil 29
39 1988-07-01 Italia 30 1 Gran Bretaña Junior varonil 29
40 1985-07-01 Países Bajos 31 2 Suecia Amateur varonil 29

Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
41 1980-08-01 Países Bajos 29 0 Francia Junior varonil 29
42 1977-07-01 Países Bajos 30 1 España Amateur varonil 29
43 1977-07-01 Italia 29 0 Suecia Amateur varonil 29
44 1965-08-01 Italia 30 1 Suecia Amateur varonil 29
45 2001-07-01 Países Bajos 28 0 Bélgica Junior varonil 28
46 1999-07-01 Países Bajos 28 0 Ucrania Cadetes varonil 28
47 1997-09-01 Países Bajos 28 0 Ucrania Amateur varonil 28
48 1993-07-01 Países Bajos 28 0 Estonia Juvenil varonil 28
49 1992-07-19 Italia 30 2 España Cadetes varonil 28
50 1988-07-01 EEUU 28 0 España Amateur varonil 28

Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
51 2004-07-20 Canadá 27 0 Corea del Sur Absoluta femenil 27
52 2002-07-01 Francia 28 1 Eslovenia Cadete varonil 27
53 2002-07-01 España 27 0 Suiza Cadete varonil 27
54 2001-07-01 Paises Bajos 27 0 Gran Bretaña Amateur varonil 27
55 1998-08-01 Austria 27 0 Finlandia Amateur varonil 27
56 1994-07-01 Francia 28 1 Rusia Cadetes varonil 27
57 1988-08-01 Checoslovaquia 29 2 Suiza Amateur varonil 27
58 1987-07-01 Países Bajos 27 0 Francia Amateur varonil 27
59 1984-07-01 España 28 1 Francia Junior varonil 27
60 1987-07-01 Italia 27 0 Francia Cadetes varonil 27

Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
61 1977-07-01 Italia 27 0 Bélgica Amateur varonil 27
62 2004-07-01 Japón 26 0 U.R.S.S. Amateur varonil 26
63 1999-09-12 Zimbabwe 31 5 Lesotho Amateur varonil 26
64 1999-07-11 Nigeria 27 1 Uganda Amateur varonil 26
65 1999-07-01 Países Bajos 26 0 Polonia Cadete varonil 26
66 1997-09-01 Países Bajos 28 2 Gran Bretaña Amateur varonil 26
67 1997-08-01 Ucrania 26 0 Suiza Cadete varonil 26
68 1999-08-01 Alemania 27 1 Yugoslavia Amateur varonil 26
69 1990-08-01 U.R.S.S. 29 3 Polonia Amateur varonil 26
70 1990-07-01 Italia 28 2 U.R.S.S. Junior varonil 26

Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
71 1988-07-01 Italia 26 0 Bélgica Junior varonil 26
72 1987-10-01 Cuba 28 2 Canadá Amateur varonil 26
73 1976-12-01 Cuba 27 1 Países Bajos Amateur varonil 26
74 2007-07-01 Nueva Caledonia 25 0 Samoa Occidental Absoluto varonil 25
75 2004-08-01 Ucrania 26 1 Macedonia Amateur varonil 25
76 2004-08-01 Bélgica 26 1 Macedonia Amateur varonil 25
77 2002-08-01 Australia 28 3 España AAA varonil 25
78 1999-09-14 Sudáfrica 28 3 Ghana Amateur varonil 25
79 1996-08-01 Eslovaquia 27 2 Yugoslavia Amateur varonil 25
80 1995-08-01 Italia 27 2 Israel Cadete varonil 25

Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
81 1995-07-01 Italia 27 2 Checa Juvenil varonil 25
82 1993-07-01 Checa 27 2 Gran Bretaña Cadete varonil 25
83 1992-07-01 Países Bajos 25 0 Italia Junior varonil 25
84 1991-07-01 España 30 5 Francia Amateur varonil 25
85 1988-07-01 Italia 26 1 Suecia Junior varonil 25
86 1989-07-01 Países Bajos 25 0 Italia Junior varonil 25
87 1988-07-01 Italia 26 1 Suecia Junior varonil 25
88 1983-08-01 Bélgica 25 0 Francia Amateur varonil 25
89 1981-07-01 Italia 25 0 Suecia Amateur varonil 25
90 1980-09-01 Cuba 25 0 Colombia Amateur varonil 25

Fecha: Ganador - - Derrotado Nivel Genero Diferencia
91 1976-08-01 Bélgica 26 1 España Junior varonil 25
92 1973-08-01 Japón 25 0 Argentina Amateur varonil 25
93 1973-07-01 Italia 25 0 Suecia Amateur varonil 25
94 1958-06-01 España 29 4 Francia Amateur varonil 25
95 2004-07-01 España 26 2 Suecia Cadete varonil 24
96 2001-07-01 Polonia 29 5 Bulgaria Juvenil varonil 24
97 2000-08-01 Croacia 28 4 Irlanda Amateur varonil 24
98 2000-07-01 Países Bajos 24 0 Rusia Cadete varonil 24
99 1994-07-01 Alemania 26 2 Polonia Junior varonil 24
100 1994-08-01 Cuba 24 0 Francia Amateur varonil 24
101 1991-07-01 Países Bajos 25 1 Alemania Junior varonil 24
102 1990-08-01 Alemania 29 5 Austria Amateur varonil 24
103 1990-07-01 Italia 25 1 Polonia Junior varonil 24
104 1983-08-01 Italia 24 0 España Amateur varonil 24
105 1978-09-01 Japón 24 0 Bélgica Amateur varonil 24
106 1971-09-01 Italia 24 0 San Marino Amateur varonil 24

 

 

Cita Apa: Ugarte Vera, Oswaldo. (2004, Diciembre). Máximas diferencias en béisbol, selecciones. https://www.oswaldo.info. Recuperado (La fecha que lo toman), de https://www.oswaldo.info/clasifica/beisbol/numeralia/2004-maximas-diferencias-selecciones.html